Xylitol i natur
| Plommon | 935 mg |
| Jordgubbe | 362 mg |
| Blomkål | 300 mg |
| Hallon | 268 mg |
| Aubergine | 180 mg |
| Sallad | 131 mg |
| Spenat | 107 mg |
| Pumpa | 97 mg |
| Lök | 89 mg |
| Morot | 87 mg |
Per 100 g torkade produkt
| Plommon | 935 mg |
| Jordgubbe | 362 mg |
| Blomkål | 300 mg |
| Hallon | 268 mg |
| Aubergine | 180 mg |
| Sallad | 131 mg |
| Spenat | 107 mg |
| Pumpa | 97 mg |
| Lök | 89 mg |
| Morot | 87 mg |
Per 100 g torkade produkt